2018年新型号核准SRRC认证费用收费标准
发布时间2018-08-20 所属分类:SRRC型号核准认证SRRC认证是免费的。对于很多需要做型号核准的企业来说都比较想要知道做SRRC认证费用大概需要多少,价格每年会有些许变化,知倍客公布SRRC认证常见产品的价格表,具体如下。
设备类别 | 设备明细 | 大概的检测金额(万元) | 送检样机台数 |
1、公网(2G、3G、 4G)设备 | GSM移动电话机 | 3.5 | 6 |
CDMA移动电话机 | 1.75 | 6 | |
GSM+WCDMA移动电话机 | 4.55 | 6 | |
GSM+CDMA2000移动电话机 | 4.55 | 6 | |
GSM+TD-SCDMA移动电话机 | 5.6 | 6 | |
GSM+TD-SCDMA+TD-LTE移动电话机 | - | 11 | |
手机增加蓝牙功能费用增加 | 1.05 | 3 | |
手机增加wifi(仅2.4G频段)功能费用增加(包含WAPI费用) | 1.45 | 4 | |
手机增加wifi(2.4G频段+5G频段)功能费用增加(包含WAPI费用) | 3.65 | 4 | |
公网设备,只要频段重叠,不重复收费,如2.4Gwifi与2.4GBT,只收一个费用 | - | - | |
2、无线局域网wifi发射模块(单模块) | 802.11 abgn(仅2.4G与5.8G) | 8.4 | |
802.11 bgn(仅2.4G) | 4.8 | 3 | |
802.11 an(仅2.4G) | 4.8 | 3 | |
802.11 abg(仅2.4G与5.8G) | 4.5 | 3 | |
802.11 ang(仅2.4G与5.8G) | 4.5 | 3 | |
802.11 bg(仅2.4G) | 3 | 3 | |
802.11 a(仅5.8G) | 3 | 3 | |
802.11 b(仅2.4G) | 3 | 3 | |
802.11 n(仅2.4G) | 3 | 3 | |
802.11abgn+ac(仅2.4G+5.8G) | 10.2 | 3 | |
802.11 abgn(2.4G+5.1G+5.8G) | 12 | 3 | |
802.11abgn+ac(2.4G+5.1G+5.8G) | 15.6 | 3 | |
3、蓝牙 | 蓝牙设备 | 3 | 3 |
对于手机,WiFi设备,蓝牙设备是目前常见的需要做SRRC的产品,相信大家看完之后对SRRC认证费用会有个大致的了解。本站提供无线电发射设备SRRC型号核准认证办理服务,进入详细介绍《无线电型号核准证》
我们的客户